NPM : 10207007
Tugas : Perilaku Konsumen
Judul : Segmen Manfaat
· Segmentasi Pasar adalah setiap konsumen memiliki perbedaan pada produk yang sesuai dengan kebutuhannya.
1. Segmentasi manfaat untuk Sikat gigi
| Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
| 1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
| 2) Kosmetik - membersihkan gigi | Keluarga besar | Pengguna berat | Style |
| 3) Bentuk - bentuk yg unik | Anak-anak | Pecinta mainan | Style |
2. Segmentasi manfaat untuk Kopi Instant
| Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
| 1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
| 2) Makanan - menghilangkan kantuk | Laki-laki | Pengguna berat | Pekerja keras |
| 3) Rasa - rasa yang enak | Keluarga besar | Pecinta kopi | Karakteristik personal |
3. Segmentasi manfaat untuk Sabun colek
| Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
| 1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
| 2) Kebutuhan - membersihkan pakaian | Perempuan | Pengguna berat | Style |
| 3) Wangi - wangi yang enak | Keluarga besar | Pecinta wangi-wangian | Karakteristik personal |
4. Segmentasi manfaat untuk Motor bebek
| Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
| 1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
| 2) Kendaraan - membantu transportasi | Keluarga besar | Pengguna berat | Style |
| 3) Bentuk - bentuk yg sporty | Anak muda | Pecinta sport | Style |
5. Segmentasi manfaat untuk Motor gede
| Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
| 1) Ekonomi - harga mahal | Orang dewasa | Pecinta motor gede | Orientasi nilai otonom |
| 2) Kendaraan - membantu transportasi | Keluarga besar | Pengguna berat | Style |
| 3) Bentuk - bentuk yg kekar | Orang dewasa | Pecinta motor gede | Kelas sosial |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar